Istražite mjerenja, usporedite godine i provjerite koliko je odabrano razdoblje odstupalo od povijesti postaje.
25.08.–23.09.2026.
Dnevni prikaz
Današnja mjerenja još nisu konačna.
Sažetak razdoblja
Najvažnije vrijednosti
Temperatura
- Apsolutni minimum
- 4,3°C
- 23.09.2026. · 06:51
- Apsolutni maksimum
- 34,6°C
- 31.08.2026. · 15:15
- Prosječni dnevni minimum
- 13,4°C
- Prosječni dnevni maksimum
- 27,7°C
Padaline
- Ukupno padalina
- 51,4mm
- Odstupanje padalina
- -56,0%
U odnosu na 2015.–2025.
Dani i nizovi
- Vrućih dana
- 11
- Najmanje 30 °C
- Mraznih dana
- 0
- Ispod 0 °C
- Kišnih dana
- 9
- Najmanje 1 mm
- Najdulje sušno razdoblje
- 10dana
30.08.–08.09.2026.
Kretanje kroz vrijeme
Temperatura i padaline
Klikom na legendu možete sakriti pojedinu seriju.
Temperatura
Minimum, maksimum i povijesni raspon
°C
Padaline
Kumulativne padaline
mm
Usporedba s arhivom
Rekordne vrijednosti
Odabrano razdoblje u odnosu na sva dostupna mjerenja
Ljetni daniMaksimum najmanje 25 °C
21danaTropske noćiMinimum najmanje 20 °C
0danaLedeni daniMaksimum ispod 0 °C
0danaObilna kišaNajmanje 20 mm u danu
1danaVrlo obilna kišaNajmanje 50 mm u danu
0danaNajdulji vrući nizUzastopni dani s najmanje 30 °C
3dana
Usporedba cijele arhive
Godine u brojkama
| Godina | Prosj. temp. | Minimum | Maksimum | Padaline | Kišni dani | Ljetni dani | Tropske noći | Ledeni dani |
|---|
| 2015 | 14,2 °C | -9,2 °C | 37,9 °C | 628 mm | 59 | 103 | 3 | 0 |
|---|
| 2016 | 11,6 °C | -10,6 °C | 35,0 °C | 794 mm | 102 | 103 | 0 | 12 |
|---|
| 2017 | 11,7 °C | -16,3 °C | 38,5 °C | 889 mm | 111 | 110 | 2 | 15 |
|---|
| 2018 | 12,4 °C | -15,6 °C | 36,2 °C | 765 mm | 100 | 115 | 1 | 8 |
|---|
| 2019 | 12,3 °C | -10,4 °C | 36,7 °C | 934 mm | 109 | 105 | 3 | 2 |
|---|
| 2020 | 12,0 °C | -7,9 °C | 34,2 °C | 818 mm | 93 | 104 | 3 | 0 |
|---|
| 2021 | 11,4 °C | -9,4 °C | 36,6 °C | 1.085 mm | 120 | 105 | 0 | 3 |
|---|
| 2022 | 12,3 °C | -9,0 °C | 38,9 °C | 893 mm | 98 | 114 | 3 | 2 |
|---|
| 2023 | 12,5 °C | -9,2 °C | 35,9 °C | 1.638 mm | 144 | 114 | 4 | 1 |
|---|
| 2024 | 12,9 °C | -13,6 °C | 37,2 °C | 1.258 mm | 117 | 114 | 10 | 1 |
|---|
| 2025 | 12,2 °C | -9,3 °C | 37,5 °C | 1.284 mm | 126 | 110 | 1 | 5 |
|---|
| 2026 | 14,6 °C | -16,3 °C | 39,4 °C | 726 mm | 72 | 114 | 7 | 7 |
|---|
Dostupni podaci: 15.03.2015. – 23.09.2026.